地址: 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: www.shanxihuachuang.com
2012年第3季度施工圖審查工程匯總表 | |||||||||||
編號(hào) | 設(shè)計(jì)單位 | 設(shè)計(jì)資質(zhì) | 工程項(xiàng)目數(shù) | 建筑面積(m2) | 審查意見條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強(qiáng)制性條文 | 一般性條文 | ||||||||||
1 | 安徽富煌鋼結(jié)構(gòu)建筑工程設(shè)計(jì)研究有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 18 | 1 | ||||||
2 | 安慶市岑海建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 49 | 1 | ||||||
3 | 常熟市工業(yè)建筑設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 1 | 66 | 1 | ||||||
4 | 德州華誼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 14 | 1 | 277 | 14 | |||||
5 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級(jí) | 1 | 1 | 25 | 1 | |||||
6 | 德州民藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 8 | 1 | 305 | 8 | |||||
7 | 德州南苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 7 | 3 | 137 | 7 | |||||
8 | 德州市德防建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 1 | 40 | 1 | ||||||
9 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 24 | 6 | 410 | 24 | |||||
10 | 佛山市城協(xié)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 19 | 1 | ||||||
11 | 福建省中景建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 1 | 52 | 1 | |||||
12 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 21 | 1 | ||||||
13 | 華誠博遠(yuǎn)(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 19 | 1 | ||||||
14 | 華優(yōu)建筑設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 1 | 42 | 1 | ||||||
15 | 惠民縣城建建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 1 | 11 | 48 | 1 | |||||
16 | 濟(jì)南方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 4 | 98 | 4 | ||||||
17 | 濟(jì)南海斯特鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 15 | 1 | ||||||
18 | 濟(jì)南石油化工設(shè)計(jì)院 | 化工甲級(jí) | 1 | 4 | 24 | 1 | |||||
19 | 濟(jì)寧中煤建設(shè)工程有限公司 | 輕鋼甲級(jí) | 1 | 5 | 38 | 1 | |||||
20 | 樂陵市宏業(yè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 1 | 1 | 34 | 1 | |||||
21 | 聊城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 1 | 38 | 1 | ||||||
22 | 臨邑縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級(jí) | 9 | 236 | 9 | ||||||
23 | 陵縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級(jí) | 4 | 2 | 122 | 4 | |||||
24 | 寧津縣鼎盛建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 6 | 4 | 174 | 6 | |||||
25 | 平原華誼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 3 | 3 | 64 | 3 | |||||
26 | 齊河眾誠建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 4 | 1 | 88 | 4 | |||||
27 | 青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 21 | 1 | ||||||
28 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 1 | 47 | 1 | ||||||
29 | 青島國立建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 81 | 2 | ||||||
30 | 青島新都市設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 乙級(jí) | 4 | 2 | 161 | 4 | |||||
31 | 青島瑞都建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 30 | 1 | ||||||
32 | 青島沿海建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 5 | 84 | 1 | |||||
33 | 青島原創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 30 | 1 | ||||||
34 | 慶云縣華興建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 2 | 11 | 158 | 2 | |||||
35 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 乙級(jí) | 10 | 2 | 198 | 10 | |||||
36 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 10 | 1 | ||||||
37 | 山東典雅建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 3 | 156 | 3 | ||||||
38 | 山東福緣來裝飾有限公司 | 幕墻甲級(jí) | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
39 | 山東環(huán)能設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 4 | 64 | 1 | |||||
40 | 山東佳益建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 1 | 7 | 70 | 1 | |||||
41 | 山東建大建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 1 | 1 | 20 | 1 | |||||
42 | 山東景城建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 2 | 34 | 1 | |||||
43 | 山東聯(lián)創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 3 | 2 | 109 | 3 | |||||
44 | 山東潤昌工程設(shè)計(jì)有限公司 | 化工乙級(jí) | 1 | 1 | |||||||
45 | 山東三力建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 1 | 14 | 1 | |||||
46 | 山東省城建設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 2 | 2 | 86 | 2 | |||||
47 | 山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察院 | 甲級(jí) | 5 | 261 | 5 | ||||||
48 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 乙級(jí) | 7 | 3 | 156 | 7 | |||||
49 | 山東省城鎮(zhèn)建筑設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 1 | 72 | 1 | ||||||
50 | 山東省紡織設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 1 | 162 | 1 | ||||||
51 | 山東省環(huán)能設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 2 | 36 | 2 | ||||||
52 | 山東省建設(shè)建工集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | |||||||||
53 | 山東省聯(lián)創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 175 | 2 | ||||||
54 | 山東省糧油工程設(shè)計(jì)院 | 乙級(jí) | 2 | 18 | 2 | ||||||
55 | 山東省新宇建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 3 | 93 | ||||||
56 | 山東同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 4 | 106 | ||||||
57 | 山東緯劍工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 4 | 2 | 200 | ||||||
58 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 9 | 5 | 174 | ||||||
59 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 26 | 1 | ||||||
60 | 山東中大建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 3 | 1 | 124 | 3 | |||||
61 | 山東中怡建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 5 | 94 | 5 | ||||||
62 | 山東筑銘建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 1 | |||||||
63 | 上海凱贏達(dá)化工設(shè)計(jì)工程咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 14 | 1 | ||||||
64 | 上海同建強(qiáng)華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 103 | 1 | ||||||
65 | 泰安市岱岳城鎮(zhèn)設(shè)計(jì)院 | 乙級(jí) | 1 | 4 | 44 | 1 | |||||
66 | 天津建工集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 101 | 1 | ||||||
67 | 天津市海通交通工程設(shè)計(jì)有限公司 | 市政甲級(jí) | 1 | 7 | 13 | 1 | |||||
68 | 鐵道第三勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 4 | 70 | 1 | |||||
69 | 無棣縣建筑設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 1 | 33 | 1 | ||||||
70 | 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 4 | 46 | 1 | |||||
71 | 武城縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級(jí) | 4 | 2 | 179 | 4 | |||||
72 | 夏津縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 5 | 138 | 5 | ||||||
73 | 禹城廣廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 5 | 122 | 5 | ||||||
74 | 中國航天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 21 | 1 | ||||||
75 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 44 | 1 | ||||||
76 | 中國建筑科學(xué)研究院 | 甲級(jí) | 1 | 4 | 54 | 1 | |||||
77 | 中國建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 2 | 47 | 2 | ||||||
78 | 中國重汽集團(tuán)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 機(jī)械甲級(jí) | 1 | 12 | 125 | 1 | |||||
79 | 中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司 | 醫(yī)藥甲級(jí) | 1 | 2 | 15 | 1 | |||||
80 | 淄博新華醫(yī)藥設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 20 | 1 | ||||||
合計(jì) | 共78設(shè)計(jì)院 | 213 | 142 | 6723 | 198 | ||||||
"一審合格"為按審查一審意見,修改后合格者;“二審合格”為按二審書面或口頭意見,修改后合格者;“不合格”為二審不通過,退審重新設(shè)計(jì)者。 |